摘要:往年厦门华厦学院专升本招生专业计划 2026年厦门华厦学院专升本招生专业计划专业代码专业名称招生类别招生计划080703通信工程52电子信息类40080905物联网工程51计算机科学类90120264财务管理58财会类60120602...
2026年厦门华厦学院专升本招生专业计划
专业代码
| 专业名称
| 招生类别
| 招生计划 |
080703 | 通信工程 | 52电子信息类 | 40 |
080905 | 物联网工程 | 51计算机科学类 | 90 |
120264 | 财务管理 | 58财会类 | 60 |
120602 | 物流工程 | 59管理类 | 45 |
120903 | 会展经济与管理 | 59管理类 | 50 |
020304 | 投资学 | 55经济类 | 35 |
081302 | 制药工程 | 68药学类 | 105 |
130508 | 数字媒体艺术 | 72美术类 | 45 |
050262 | 商务英语 | 62英语类 | 55 |


